Preise & Saisonzeiten
Preise 2025
Wohnung | m² | m² Terrassen | Personen | Nebensaison (€/Nacht) | Mittelsaison (€/Nacht) | Hauptsaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreidespeicher | 140 | 56 | 4-8* | 210 € | 230 € | 260 € | 170 € |
Kutschstall | 120 | 32 | 4-6 | 190 € | 210 € | 240 € | 150 € |
Haferscheune | 120 | 32 | 4-6 | 190 € | 210 € | 240 € | 150 € |
Alte Tischlerei | 90 | 36 | 4 | 180 € | 200 € | 230 € | 130 € |
Backhaus | 60 | 32 | 2 (+2)* | 140 € | 150 € | 170 € | 100 € |
Heuboden | 60 | 27 | 2 (+2)* | 130 € | 140 € | 160 € | 100 € |
Blühwiese | 115 | 4 | 180 € | 200 € | 230 € | 130 € | |
Feldblick | 95 | 4 | 180 € | 200 € | 230 € | 130 € |
* Getreidespeicher: ab 7. Person: zzgl. 20 € / Nacht pro Person | Backhaus + Heuboden: ab 3. Person: zzgl. 20 € / Nacht pro Person
Bettwäsche und Handtücher, Saunanutzung, Kaminholz, W-LAN-Nutzung, Parkplatz sind in den Preisen inbegriffen.
Kinder-Reisebetten für alle Wohnungen zubuchbar: zzgl. 25 € pro Aufenthalt; Kinder-Hochstühle sind kostenlos zubuchbar.
Preis pro Hund / Nacht: 15 €
Unsere Stornierungsbedingungen finden Sie hier.
Saisonzeiten 2025
Zeitraum | Saison |
---|---|
01.01.2025 - 11.01.2025 | Hauptsaison |
12.01.2025 - 22.02.2025 | Nebensaison |
23.02.2025 - 04.04.2025 | Mittelsaison |
05.04.2025 - 27.09.2025 | Hauptsaison |
28.09.2025 - 01.11.2025 | Mittelsaison |
02.11.2025 - 13.12.2025 | Nebensaison |
14.12.2025 - 10.01.2026 | Hauptsaison |
In der Hauptsaison vermieten wir unsere Ferienwohnungen ab 5 Nächten, in der Mittel- und Nebensaison ab 3 Nächten. Nach Rücksprache ist auch ein kürzerer Aufenthalt gegen Aufpreis möglich; ebenfalls bieten wir auch Langzeitbuchungen (ab der 2. Woche) zu gesonderten Konditionen an - bitte kontaktieren Sie uns!
In der Nebensaison ist eine Preisreduzierung bei Belegungen der größeren Wohnungen Getreidespeicher, Haferscheune und Kutschstall mit geringerer Personenanzahl möglich. Bitte nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf: 04642 - 9213001