Preise & Saisonzeiten
Preise 2024 / 2025
Keine Mietpreiserhöhung für 2024/2025
Wohnung | m² | m² Terrassen | Personen | Nebensaison (€/Nacht) | Mittelsaison (€/Nacht) | Hauptsaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreidespeicher | 140 | 56 | 4-8* | 210 € | 230 € | 250 € | 170 € |
Kutschstall | 120 | 32 | 4-6 | 190 € | 210 € | 230 € | 150 € |
Haferscheune | 120 | 32 | 4-6 | 190 € | 210 € | 230 € | 150 € |
Alte Tischlerei | 90 | 36 | 4 | 180 € | 200 € | 220 € | 130 € |
Backhaus | 60 | 32 | 2 (+2)* | 140 € | 150 € | 160 € | 100 € |
Heuboden | 60 | 27 | 2 (+2)* | 130 € | 140 € | 150 € | 100 € |
Blühwiese | 115 | 4 | 180 € | 200 € | 220 € | 130 € | |
Feldblick | 95 | 4 | 180 € | 200 € | 220 € | 130 € |
* Getreidespeicher: ab 7. Person: zzgl. 20 € / Nacht pro Person | Backhaus + Heuboden: ab 3. Person: zzgl. 20 € / Nacht pro Person
Bettwäsche und Handtücher, Saunanutzung, Kaminholz, W-LAN-Nutzung, Parkplatz sind in den Preisen inbegriffen.
Kinder-Reisebetten für alle Wohnungen zubuchbar: zzgl. 25 € pro Aufenthalt; Kinder-Hochstühle sind kostenlos zubuchbar.
Preis pro Hund / Nacht: 15 €
Unsere Stornierungsbedingungen finden Sie hier.
Veranstaltungsraum | (€/Tag) | Endreinigung (€/Aufenthalt) | |
---|---|---|---|
Refugium | Mietpreis auf Anfrage | 100 € |
Bei Buchung des Raumes über mehrere Tage ist eine Preisreduktion möglich, bitte sprechen Sie uns an.
Saisonzeiten 2024
Zeitraum | Saison |
---|---|
01.01.2024 - 13.01.2024 | Hauptsaison |
14.01.2024 - 10.02.2024 | Nebensaison |
11.02.2024 - 16.03.2024 | Mittelsaison |
17.03.2024 - 28.09.2024 | Hauptsaison |
29.09.2024 - 02.11.2024 | Mittelsaison |
03.11.2024 - 14.12.2024 | Nebensaison |
15.12.2024 - 31.12.2024 | Hauptsaison |
Saisonzeiten 2025
Zeitraum | Saison |
---|---|
01.01.2025 - 11.01.2025 | Hauptsaison |
12.01.2025 - 22.02.2025 | Nebensaison |
23.02.2025 - 04.04.2025 | Mittelsaison |
05.04.2025 - 27.09.2025 | Hauptsaison |
28.09.2025 - 01.11.2025 | Mittelsaison |
02.11.2025 - 13.12.2025 | Nebensaison |
14.12.2025 - 10.01.2026 | Hauptsaison |